// CONDOR INTELLIGENCE SYSTEM — CANDIDATO RADIOGRAFÍA — NIVEL DE ACCESO: PÚBLICO //
Datos de demostración. La información mostrada es simulada con fines ilustrativos. Los montos, procesos y puntajes no son reales.
55
risk score
Radiografía Completa
Alfonso Lopez-Chau
Ahora Nacion
Años en política
18
Candidaturas
2
Procesos legales
3
Cambios de partido
0
// CAPA 0: PATRIMONIO — FUENTE: JNE DECLARACIÓN JURADA DE HOJA DE VIDA //
Patrimonio Neto
S/ 111.5M
2025
Crecimiento
+52.7%
2020-2025
Inmuebles
26
propiedades
Vehículos
9
registrados
Evolución Patrimonial — 2020 a 2025
| Año | Activos | Pasivos | Neto | Ingresos | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | S/ 85.0M | S/ 12.0M | S/ 73.0M | S/ 12.0M | JNE-DJHV-2020 |
| 2021 | S/ 92.0M | S/ 11.0M | S/ 81.0M | S/ 14.0M | JNE-DJHV-2021 |
| 2022 | S/ 98.0M | S/ 10.0M | S/ 88.0M | S/ 15.0M | JNE-DJHV-2022 |
| 2023 | S/ 105.0M | S/ 9.5M | S/ 95.5M | S/ 16.5M | JNE-DJHV-2023 |
| 2024 | S/ 112.0M | S/ 9.0M | S/ 103.0M | S/ 18.0M | JNE-DJHV-2024 |
| 2025 | S/ 120.0M | S/ 8.5M | S/ 111.5M | S/ 19.5M | JNE-DJHV-2025 |
// FIN DEL REPORTE — DATOS BASADOS EN FUENTES OFICIALES — ACTUALIZADO 2026-02-26 //