Agregador de Encuestas
Promedio ponderado de las principales encuestadoras de Perú
Si las elecciones fueran hoy...
Proyección basada en el promedio de encuestas
Pasaría a 2da vuelta
Lopez Aliaga12.5%
Pasaría a 2da vuelta
K. Fujimori7.8%
Encuestas por Encuestadora
Feb 2026
Ranking Actual
Promedio de encuestadoras
Detalle por Candidato
| # | Candidato | Partido | Promedio | Tendencia | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Aliaga | Renovacion Popular | 12.5% | -1.0 | |
| 2 | K. Fujimori | Fuerza Popular | 7.8% | +2.1 | |
| 3 | M. Vizcarra | Peru Primero | 4.1% | -1.0 | |
| 4 | C. Acuna | Alianza para el Progreso | 4.0% | +0.2 | |
| 5 | Lopez-Chau | Ahora Nacion | 4.0% | +0.5 | |
| 6 | C. Alvarez | Pais para Todos | 3.9% | +0.6 | |
| 7 | Luna | Podemos Peru | 2.0% | 0.0 | |
| 8 | Forsyth | Somos Peru | 2.0% | 0.0 |
Encuestadoras
Ipsos Peru
Fiabilidad92%
MetodologíaPresencial + telefónica
Muestra1,500
CPI
Fiabilidad88%
MetodologíaPresencial
Muestra1,200
Datum
Fiabilidad90%
MetodologíaPresencial + online
Muestra1,400
IEP
Fiabilidad91%
MetodologíaPresencial + telefónica
Muestra1,300